產(chǎn)品分類:【 Littelfuse_力特】
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | 350 | 0.171 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 350 | 0.365 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 350 | 1.05 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 2.22 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 350 | 1.5 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 350 | 4.62 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 350 | 9.4 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 350 | 17 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 350 | 22.1 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 40 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 350 | 56 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 350 | 0.8 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 350 | 116 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
額定電流(A) | 交流電壓(V) | 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec) | 系列數(shù)據(jù)表 | 樣品 | 供貨情況 | 技術(shù) 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 350 | 2.68 | 下載 | 發(fā)送申請(qǐng) | 查看庫存 | 查看更多 |
CopyRight © 2025 rocketar.com All Rights Reserved. 深圳市羅吉達(dá)科技有限公司
此站支持多端瀏覽